Daftar HGU Indonesia menurut provinsi dan pemegang
Jelajahi Hak Guna Usaha dari sumber publik BPN: provinsi, pemegang hak, luas sertifikat, penggunaan tanah dan tanggal berakhir, dengan tautan ke peta.
- Hak tercatat
- 21.256
- Provinsi
- 33
- Total luas (ha)
- 11.963.966,1
Provinsi berdasarkan luas HGU
Hanya versi catatan terkini (validsampai kosong). Luas berasal dari luastertulis pada sertifikat. Nama pemegang publik ditampilkan untuk badan usaha maupun perorangan; bila nama bersih kosong, nama sumber ditampilkan. Nama sama tidak selalu berarti subjek hukum yang sama. Rentang berakhir hanya memakai tanggal yang tercatat; catatan terkini bukan jaminan hak masih berlaku. Pengelompokan mengikuti kantor wilayah BPN, termasuk cakupan Papua pada sumber.
33 dari 33 baris
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya.
| Jawa Timur | 869 | 229 | 1.509.668,3 |
| Kalimantan Barat | 5734 | 377 | 1.507.238,8 |
| Kalimantan Timur | 1537 | 235 | 1.385.732,4 |
| Kalimantan Tengah | 1362 | 213 | 1.352.237,5 |
| Riau | 584 | 177 | 939.358,6 |
| Sumatera Utara | 1435 | 298 | 929.437 |
| Sumatera Selatan | 930 | 210 | 832.629,3 |
| Kalimantan Selatan | 811 | 122 | 497.572,2 |
| Papua | 205 | 67 | 403.599,9 |
| Lampung | 496 | 83 | 331.808 |
| Aceh | 442 | 140 | 330.295,1 |
| Jambi | 940 | 139 | 297.951,5 |
| Kalimantan Utara | 219 | 38 | 231.633,7 |
| Sumatera Barat | 146 | 53 | 227.621,4 |
| Papua Barat | 382 | 52 | 187.756,9 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 822 | 93 | 153.820,3 |
| Jawa Barat | 1425 | 195 | 146.196,8 |
| Bengkulu | 391 | 63 | 143.142,6 |
| Sulawesi Tengah | 233 | 52 | 128.949 |
| Sulawesi Selatan | 147 | 49 | 94.641,7 |
| Gorontalo | 642 | 36 | 74.385,4 |
| Sulawesi Tenggara | 353 | 28 | 67.519,5 |
| Sulawesi Barat | 54 | 17 | 43.105,2 |
| Jawa Tengah | 458 | 69 | 35.393,7 |
| Maluku Utara | 19 | 6 | 25.299,7 |
| Kepulauan Riau | 86 | 33 | 21.013,8 |
| Nusa Tenggara Timur | 106 | 27 | 17.194 |
| Nusa Tenggara Barat | 162 | 76 | 13.978,5 |
| Maluku | 27 | 11 | 13.711,7 |
| Banten | 138 | 32 | 13.426,3 |
| Sulawesi Utara | 69 | 35 | 6.623,3 |
| Bali | 27 | 7 | 986,3 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 5 | 3 | 37,8 |
Pemegang terbesar berdasarkan luas
Tautan pemegang atau grup membuka catatan terluasnya pada peta, bukan seluruh kepemilikannya. Nama yang sama dikelompokkan sesuai sumber; ini bukan verifikasi identitas atau grup usaha.
50 dari 50 baris
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya.