Daftar HGU Gorontalo
HGU Gorontalo: 36 nama pemegang tercatat, 642 hak dan 74.385,4 ha. Seluruh nama, nomor hak, kantor pertanahan dan tanggal berakhir dapat dicari dan dibuka di peta.
- Hak tercatat
- 642
- Pemegang tercatat
- 36
- Total luas (ha)
- 74.385,4
Ringkasan pemegang hak
Hanya versi catatan terkini (validsampai kosong). Luas berasal dari luastertulis pada sertifikat. Nama pemegang publik ditampilkan untuk badan usaha maupun perorangan; bila nama bersih kosong, nama sumber ditampilkan. Nama sama tidak selalu berarti subjek hukum yang sama. Rentang berakhir hanya memakai tanggal yang tercatat; catatan terkini bukan jaminan hak masih berlaku. Pengelompokan mengikuti kantor wilayah BPN, termasuk cakupan Papua pada sumber. Tautan pemegang atau grup membuka catatan terluasnya pada peta, bukan seluruh kepemilikannya. Nama yang sama dikelompokkan sesuai sumber; ini bukan verifikasi identitas atau grup usaha.
37 dari 37 baris
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya.
| PT Loka Indah Lestari | 2 | 15.967,9 | SAWIT | 1 Feb 2048 | 1 Feb 2048 |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 7 | 15.493,4 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 12 Jul 2048 | 29 Sep 2049 |
| PT Inti Global Laksana | 14 | 11.883,2 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 18 Apr 2048 | 29 Apr 2061 |
| PT Sawit Tiara Nusa | 3 | 9.099,2 | SAWIT | 17 Jan 2048 | 17 Jan 2048 |
| PT PG. Gorontalo | 10 | 4.193,5 | Tebu | 7 Jul 2033 | 13 Sep 2035 |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 77 | 3.907,9 | Tebu | 22 Jul 2049 | 14 Okt 2057 |
| PT Agro Artha Surya | 293 | 2.752,8 | SAWIT | 21 Des 2019 | 21 Des 2053 |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 28 | 2.114,2 | SAWIT | 28 Agu 2054 | 28 Agu 2054 |
| PT Sawindo Cemerlang | 1 | 2.045,6 | SAWIT | 19 Apr 2048 | 19 Apr 2048 |
| PT Tri Palma Nusantara | 17 | 1.912,5 | Tanah Perkebunan | 19 Feb 2053 | 19 Feb 2053 |
| PT Heksa Jaya Abadi | 15 | 1.698,8 | Tanah Perkebunan | 19 Feb 2053 | 19 Feb 2053 |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 8 | 515,7 | Tebu | 31 Des 2018 | 31 Des 2018 |
| Koperasi Usaha Perkebunan Puncak Idaman | 12 | 513 | SAWIT | 17 Sep 2053 | 17 Sep 2053 |
| PT Umekah Makmur | 6 | 378,9 | SAWIT | 9 Mar 2052 | 27 Apr 2052 |
| Nama tidak tercatat | 1 | 326,9 | SAWIT | 31 Des 2030 | 31 Des 2030 |
| PT Perkebunan Lebuni | 2 | 248,9 | SAWIT | 31 Des 2030 | 31 Des 2030 |
| Koperasi Usaha Perkebunan Surya Jaya | 46 | 152,8 | SAWIT | 11 Feb 2054 | 11 Feb 2054 |
| Koperasi Produksi KP Sawit Makmur Abadi | 17 | 144 | SAWIT | 11 Feb 2054 | 11 Feb 2054 |
| Koperasi Usaha Perkebunan Tunas Towayu | 31 | 132,1 | SAWIT | 11 Feb 2054 | 11 Feb 2054 |
| Koperasi Produksi KP Pangeya Idaman | 21 | 106,3 | SAWIT | 11 Feb 2054 | 11 Feb 2054 |
| PT Perkebunan Marisa Tingki | 1 | 90,7 | Tanah Perkebunan | 24 Sep 2033 | 24 Sep 2033 |
| PT Usaha Mina | 1 | 83,3 | PERIKANAN | 19 Des 2024 | 19 Des 2024 |
| Alwi Abduldjalil dan Hajjah R.A Tutti Marini Habibie | 3 | 78,6 | Kelapa | 22 Jun 2034 | 22 Jun 2034 |
| PT PG Gorontalo | 10 | 73,2 | Tebu | 12 Jul 2052 | 12 Jul 2052 |
| PT Perkebunan Tilata | 1 | 63,2 | — | 18 Mei 2030 | 18 Mei 2030 |
| PT Perkebunan Surya Mustika Sumalata | 1 | 59,6 | — | 24 Sep 2036 | 24 Sep 2036 |
| PT Perkebunan Ayula | 1 | 53,8 | Kelapa | 31 Des 2033 | 31 Des 2033 |
| PT Buntodaa | 1 | 40 | SAWIT | 1 Feb 2020 | 1 Feb 2020 |
| PT Tombito | 1 | 40 | SAWIT | 31 Des 2030 | 31 Des 2030 |
| Sul Phandeirot | 1 | 37,8 | Tebu | 2 Okt 2040 | 2 Okt 2040 |
| PT Cahaya Mandiri Paname | 1 | 32,1 | — | 22 Jan 2054 | 22 Jan 2054 |
| PT Harapan Horn | 2 | 29,8 | — | 31 Des 2034 | 31 Des 2034 |
| PT Hutakalo Minatani Prima | 2 | 29,2 | Jagung | 24 Sep 2048 | 24 Sep 2048 |
| PT Nusa Rumpun Permai | 2 | 25 | Tebu | 28 Feb 2038 | 28 Feb 2038 |
| Mohamad Baga | 1 | 24,5 | — | 22 Mar 2022 | 22 Mar 2022 |
| Anarta | 1 | 24,5 | — | 22 Mar 2022 | 22 Mar 2022 |
| PT Tapolo Jaya Perkasa | 1 | 12,6 | — | 21 Jul 2034 | 21 Jul 2034 |
Ringkasan kantor pertanahan
5 dari 5 baris
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya.
| Kab. Pohuwato | 35 | 55.351 |
| Kab. Boalemo | 475 | 10.713,6 |
| Kab. Gorontalo | 118 | 7.744,5 |
| Kab. Gorontalo Utara | 11 | 497,6 |
| Kab. Bonebolango | 3 | 78,6 |
Seluruh hak HGU
642 dari 642 baris
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya.
| PT Inti Global Laksana | 30040000200019 | Kab. Pohuwato | 10.598,8 | 18 Apr 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Loka Indah Lestari | 30040000200017 | Kab. Pohuwato | 9.267,7 | 1 Feb 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200022 | Kab. Pohuwato | 6.878,8 | 12 Jul 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Loka Indah Lestari | 30040000200018 | Kab. Pohuwato | 6.700,1 | 1 Feb 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200027 | Kab. Pohuwato | 4.513,6 | 29 Sep 2049 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Sawit Tiara Nusa | 30040000200015 | Kab. Pohuwato | 4.259 | 17 Jan 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Sawit Tiara Nusa | 30040000200016 | Kab. Pohuwato | 3.806 | 17 Jan 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT PG. Gorontalo | 30030000200012 | Kab. Boalemo | 3.336,2 | 13 Sep 2035 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200026 | Kab. Pohuwato | 2.181,5 | 29 Sep 2049 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Sawindo Cemerlang | 30040000200021 | Kab. Pohuwato | 2.045,6 | 19 Apr 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200023 | Kab. Pohuwato | 1.694,4 | 29 Sep 2049 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Inti Global Laksana | 30040000200020 | Kab. Pohuwato | 1.261,3 | 18 Apr 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Sawit Tiara Nusa | 30040000200014 | Kab. Pohuwato | 1.034,2 | 17 Jan 2048 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200050 | Kab. Boalemo | 1.015,7 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200046 | Kab. Boalemo | 775,3 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200171 | Kab. Gorontalo | 610,6 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| Koperasi Usaha Perkebunan Puncak Idaman | 30030000200067 | Kab. Boalemo | 457 | 17 Sep 2053 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30020000200120 | Kab. Gorontalo | 367,1 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200047 | Kab. Boalemo | 343,9 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200166 | Kab. Gorontalo | 334,6 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| Nama tidak tercatat | 30040705200002 | Kab. Pohuwato | 326,9 | 31 Des 2030 | SAWIT | — |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200157 | Kab. Gorontalo | 308,7 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200156 | Kab. Gorontalo | 282,7 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT PG. Gorontalo | 30030000200011 | Kab. Boalemo | 281,9 | 25 Agu 2034 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200172 | Kab. Gorontalo | 271,1 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200158 | Kab. Gorontalo | 262,5 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200041 | Kab. Boalemo | 256 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200199 | Kab. Gorontalo | 249,5 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200206 | Kab. Gorontalo | 236,8 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 30020000200150 | Kab. Gorontalo | 209 | 31 Des 2018 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Perkebunan Lebuni | 30040705200003 | Kab. Pohuwato | 199,1 | 31 Des 2030 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT PG. Gorontalo | 30020000200101 | Kab. Gorontalo | 186,6 | 7 Jul 2033 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200175 | Kab. Gorontalo | 181 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200179 | Kab. Gorontalo | 179,9 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200187 | Kab. Gorontalo | 178,9 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Umekah Makmur | 30060000200003 | Kab. Gorontalo Utara | 175,1 | 9 Mar 2052 | SAWIT | Badan Hukum |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30020000200140 | Kab. Gorontalo | 174,9 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30020000200128 | Kab. Gorontalo | 170 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT PG. Gorontalo | 30030000200006 | Kab. Boalemo | 169,7 | 8 Jan 2034 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200176 | Kab. Gorontalo | 169,5 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Umekah Makmur | 30060000200006 | Kab. Gorontalo Utara | 166,5 | 27 Apr 2052 | SAWIT | Badan Hukum |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200194 | Kab. Gorontalo | 160,1 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200192 | Kab. Gorontalo | 152,2 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200203 | Kab. Gorontalo | 151 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200038 | Kab. Boalemo | 148,2 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200145 | Kab. Boalemo | 146,7 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200202 | Kab. Gorontalo | 138,6 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200160 | Kab. Gorontalo | 130,2 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200165 | Kab. Gorontalo | 128,6 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200150 | Kab. Boalemo | 128 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200163 | Kab. Boalemo | 120,1 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200025 | Kab. Pohuwato | 117,9 | 29 Sep 2049 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT PG. Gorontalo | 30030000200005 | Kab. Boalemo | 108,2 | 27 Okt 2033 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200200 | Kab. Boalemo | 105,1 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200155 | Kab. Gorontalo | 103,9 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200211 | Kab. Gorontalo | 99,7 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200159 | Kab. Gorontalo | 99,6 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200334 | Kab. Boalemo | 98,2 | 21 Des 2019 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 30020000200147 | Kab. Gorontalo | 92,7 | 31 Des 2018 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Perkebunan Marisa Tingki | 30040705200001 | Kab. Pohuwato | 90,7 | 24 Sep 2033 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30020000200134 | Kab. Gorontalo | 88,1 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200188 | Kab. Gorontalo | 87,2 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT PG. Gorontalo | 30021703200004 | Kab. Gorontalo | 86,7 | 27 Okt 2033 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200190 | Kab. Gorontalo | 85,9 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Usaha Mina | 30041003200001 | Kab. Pohuwato | 83,3 | 19 Des 2024 | PERIKANAN | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200180 | Kab. Boalemo | 82,8 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200161 | Kab. Gorontalo | 82,7 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200210 | Kab. Gorontalo | 82,7 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200136 | Kab. Boalemo | 81 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200028 | Kab. Pohuwato | 79,4 | 29 Sep 2049 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200193 | Kab. Gorontalo | 73,9 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200056 | Kab. Boalemo | 73,6 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200183 | Kab. Boalemo | 71,8 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200091 | Kab. Boalemo | 71,3 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 30020000200146 | Kab. Gorontalo | 70,1 | 31 Des 2018 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200163 | Kab. Gorontalo | 70,1 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200170 | Kab. Boalemo | 69,6 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200208 | Kab. Gorontalo | 68,6 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200131 | Kab. Boalemo | 63,4 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Perkebunan Tilata | 30020000200004 | Kab. Gorontalo | 63,2 | 18 Mei 2030 | — | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200246 | Kab. Boalemo | 60,3 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Perkebunan Surya Mustika Sumalata | 30060000200015 | Kab. Gorontalo Utara | 59,6 | 24 Sep 2036 | — | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200300 | Kab. Boalemo | 59,6 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200213 | Kab. Gorontalo | 56,9 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 30020000200149 | Kab. Gorontalo | 56,4 | 31 Des 2018 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200184 | Kab. Gorontalo | 55,9 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200162 | Kab. Gorontalo | 55,9 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200277 | Kab. Boalemo | 55,7 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200261 | Kab. Boalemo | 55,5 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Perkebunan Ayula | 30020000200016 | Kab. Gorontalo | 53,8 | 31 Des 2033 | Kelapa | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200205 | Kab. Gorontalo | 52,7 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| Koperasi Produksi KP Sawit Makmur Abadi | 30030000200424 | Kab. Boalemo | 52,4 | 11 Feb 2054 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200216 | Kab. Boalemo | 51,9 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200054 | Kab. Boalemo | 51,2 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200191 | Kab. Gorontalo | 50,8 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200262 | Kab. Boalemo | 50,2 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Perkebunan Lebuni | 30040705200004 | Kab. Pohuwato | 49,8 | 31 Des 2030 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30020000200219 | Kab. Gorontalo | 47,7 | 14 Okt 2057 | — | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200057 | Kab. Boalemo | 47,6 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200058 | Kab. Boalemo | 47,3 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200342 | Kab. Boalemo | 47,1 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200084 | Kab. Boalemo | 47,1 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200234 | Kab. Boalemo | 47 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200177 | Kab. Gorontalo | 45,5 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200330 | Kab. Boalemo | 45,2 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200181 | Kab. Gorontalo | 43,9 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200027 | Kab. Boalemo | 41,7 | 22 Jul 2049 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200180 | Kab. Gorontalo | 41 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 30020000200152 | Kab. Gorontalo | 40,8 | 31 Des 2018 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Buntodaa | 30041205200001 | Kab. Pohuwato | 40 | 1 Feb 2020 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Tombito | 30041204200001 | Kab. Pohuwato | 40 | 31 Des 2030 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Pabrik Gula Rajawali III | 30020000200153 | Kab. Gorontalo | 39,3 | 31 Des 2018 | Tebu | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200207 | Kab. Gorontalo | 38,7 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200168 | Kab. Boalemo | 38,5 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200209 | Kab. Gorontalo | 38,5 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Tri Palma Nusantara | 30020000200164 | Kab. Gorontalo | 37,8 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| Sul Phandeirot | 30020000200107 | Kab. Gorontalo | 37,8 | 2 Okt 2040 | Tebu | Perorangan |
| Koperasi Produksi KP Sawit Makmur Abadi | 30030000200415 | Kab. Boalemo | 37,5 | 11 Feb 2054 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200212 | Kab. Gorontalo | 36,4 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| Koperasi Usaha Perkebunan Puncak Idaman | 30030000200068 | Kab. Boalemo | 36,3 | 17 Sep 2053 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| Alwi Abduldjalil dan Hajjah R.A Tutti Marini Habibie | 18041015200008 | Kab. Bonebolango | 36 | — | — | Perorangan |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200174 | Kab. Gorontalo | 36 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200338 | Kab. Boalemo | 34,9 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200116 | Kab. Boalemo | 34,5 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200282 | Kab. Boalemo | 33 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200127 | Kab. Boalemo | 32,6 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Palma Katulistiwa | 30020000200189 | Kab. Gorontalo | 32,4 | 28 Agu 2054 | SAWIT | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Cahaya Mandiri Paname | 30040000200030 | Kab. Pohuwato | 32,1 | 22 Jan 2054 | — | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Agro Artha Surya | 30030000200171 | Kab. Boalemo | 31,6 | 21 Des 2053 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200178 | Kab. Gorontalo | 31,4 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| Alwi Abduldjalil dan Hajjah R.A Tutti Marini Habibie | 30050000200006 | Kab. Bonebolango | 29,6 | — | — | Perorangan |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200062 | Kab. Boalemo | 29,3 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200037 | Kab. Boalemo | 29,2 | 21 Des 2052 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| PT Pabrik Gula Gorontalo | 30030000200018 | Kab. Boalemo | 28,4 | 22 Jul 2049 | Tebu | Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) |
| Koperasi Produksi KP Pangeya Idaman | 30030000200433 | Kab. Boalemo | 28,3 | 11 Feb 2054 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Banyan Tumbuh Lestari | 30040000200024 | Kab. Pohuwato | 27,9 | 29 Sep 2049 | SAWIT | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
| PT Heksa Jaya Abadi | 30020000200173 | Kab. Gorontalo | 27,7 | 19 Feb 2053 | Tanah Perkebunan | Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) |
