Daftar HGU Kalimantan Barat
HGU Kalimantan Barat: 377 nama pemegang tercatat, 5.734 hak dan 1.507.238,8 ha. Seluruh nama, nomor hak, kantor pertanahan dan tanggal berakhir dapat dicari dan dibuka di peta.
- Hak tercatat
- 5.734
- Pemegang tercatat
- 377
- Total luas (ha)
- 1.507.238,8
Ringkasan pemegang hak
Hanya versi catatan terkini (validsampai kosong). Luas berasal dari luastertulis pada sertifikat. Nama pemegang publik ditampilkan untuk badan usaha maupun perorangan; bila nama bersih kosong, nama sumber ditampilkan. Nama sama tidak selalu berarti subjek hukum yang sama. Rentang berakhir hanya memakai tanggal yang tercatat; catatan terkini bukan jaminan hak masih berlaku. Pengelompokan mengikuti kantor wilayah BPN, termasuk cakupan Papua pada sumber. Tautan pemegang atau grup membuka catatan terluasnya pada peta, bukan seluruh kepemilikannya. Nama yang sama dikelompokkan sesuai sumber; ini bukan verifikasi identitas atau grup usaha.
377 dari 377 baris
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya.
| PT Limpah Sejahtera | 3 | 22.667,5 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 7 Sep 2044 | 7 Sep 2044 |
| PT Mitra Karya Sentosa | 14 | 22.235,5 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 5 Sep 2045 | 4 Des 2048 |
| PT Kalimantan Bina Permai | 1 | 19.890 | SAWIT | 1 Jul 2034 | 1 Jul 2034 |
| PT Kebun Ganda Prima | 1 | 19.709,9 | SAWIT | 18 Nov 2032 | 18 Nov 2032 |
| PT Ceria Prima | 3 | 19.146,5 | SAWIT | 31 Des 2030 | 20 Jul 2040 |
| PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) | 10 | 19.050,2 | SAWIT | 15 Nov 2037 | 15 Agu 2051 |
| PT Borneo International Anugerah | 1 | 18.449,3 | SAWIT | 11 Apr 2047 | 11 Apr 2047 |
| PT Rafi Kamajaya Abadi | 2 | 18.008 | SAWIT | 10 Sep 2044 | 27 Jan 2047 |
| PT Sinar Dinamika Kapuas | 92 | 17.167,6 | SAWIT | 31 Des 2019 | 14 Okt 2049 |
| PT Swadaya Mukti Prakarsa | 11 | 16.647,1 | SAWIT | 15 Jun 2040 | 18 Okt 2054 |
| PT Umekah Saripratama | 1 | 16.517,5 | Tanah Perkebunan | 19 Okt 2044 | 19 Okt 2044 |
| PT Parna Agromas | 9 | 16.330,5 | SAWIT | 19 Nov 2037 | 1 Des 2045 |
| PT Falcon Agri Persada | 1 | 15.902,9 | SAWIT | 7 Sep 2044 | 7 Sep 2044 |
| PT Jalin Vaneo | 2 | 15.698,8 | SAWIT | 7 Sep 2047 | 7 Sep 2047 |
| PT Buana Hijau Abadi | 18 | 15.609,2 | SAWIT | 7 Feb 2048 | 3 Okt 2052 |
| PT Cipta Usaha Sejati | 4 | 15.110,6 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 7 Sep 2047 | 7 Sep 2047 |
| PT Global Kalimantan Makmur | 28 | 14.813,5 | SAWIT | 5 Des 2042 | 11 Agu 2048 |
| PT Sepanjang Intisurya Mulia | 3 | 14.559,2 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 27 Sep 2037 | 15 Agu 2051 |
| PT Wirata Daya Bangun Persada | 2 | 14.474,5 | SAWIT | 20 Jul 2040 | 15 Jan 2049 |
| PT Gaharu Prima Lestari | 34 | 14.434,6 | SAWIT | 19 Agu 2049 | 22 Nov 2052 |
| PT Wana Hijau Semesta | 6 | 14.419,6 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 13 Jan 2049 | 19 Mar 2056 |
| PT Paramitra Internusa Pratama | 107 | 13.420,7 | SAWIT | 7 Mei 2050 | 12 Jun 2061 |
| PT Persada Graha Mandiri | 82 | 13.322,3 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 7 Mei 2050 | 15 Jun 2061 |
| PT Aditya Agroindo | 7 | 13.203,1 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 3 Jul 2048 | 19 Agu 2056 |
| PT Kapuasindo Palm Industry | 6 | 12.975,7 | SAWIT | 1 Feb 2052 | 1 Feb 2052 |
| PT Perkebunan Nusantara XIII | 76 | 12.731,6 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 12 Sep 2037 | 15 Agu 2051 |
| PT Wawasan Kebun Nusantara | 1 | 12.296,1 | SAWIT | 9 Nov 2042 | 9 Nov 2042 |
| PT Prakarsa Tani Sejati | 6 | 12.218,7 | SAWIT | 31 Des 2028 | 31 Des 2029 |
| PT Mustika Agung Sentosa | 4 | 12.117,7 | SAWIT | 6 Jun 2052 | 6 Jun 2052 |
| PT Mitra Aneka Rezeki | 1 | 12.090 | SAWIT | 7 Mar 2046 | 7 Mar 2046 |
| PT Arrtu Plantation | 10 | 11.879,9 | SAWIT | 1 Nov 2048 | 1 Nov 2048 |
| PT Indo Sawit Kekal | 58 | 11.831,3 | SAWIT | 20 Agu 2032 | 9 Okt 2058 |
| PT Khatulistiwa Agro Abadi | 1 | 11.215,2 | Tanah Perkebunan | 21 Jan 2049 | 21 Jan 2049 |
| PT Andes Sawit Lestari | 4 | 11.110,6 | SAWIT | 18 Okt 2049 | 18 Okt 2049 |
| PT Kayung Agro Lestari | 2 | 10.920,4 | SAWIT | 29 Apr 2049 | 29 Apr 2049 |
| PT Adau Agro Kalbar | 2 | 10.862,6 | SAWIT | 30 Agu 2053 | 30 Agu 2053 |
| PT Borneo Ketapang Permai | 6 | 10.660,2 | SAWIT | 18 Mar 2049 | 18 Mar 2049 |
| PT Sentrakarya Manunggal | 12 | 10.571,3 | SAWIT | 24 Okt 2049 | 24 Okt 2049 |
| PT Malindo Persada Khatulistiwa | 14 | 10.527 | SAWIT | 8 Jul 2049 | 8 Jul 2049 |
| PT Sumaterajaya Agrolestari | 5 | 9.866,6 | SAWIT | 20 Sep 2046 | 20 Sep 2046 |
| PT Lanang Agro Bersatu | 11 | 9.673,6 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 23 Jul 2047 | 18 Okt 2053 |
| PT Usaha Agro Indonesia | 9 | 9.669,5 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 6 Apr 2050 | 30 Mei 2053 |
| PT Agrina Sawit Perdana | 23 | 9.544,2 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 6 Sep 2042 | 16 Des 2050 |
| PT Kencana Graha Permai | 2 | 9.332,8 | Tanah Perkebunan | 2 Okt 2048 | 2 Okt 2048 |
| PT Maiska Bhumi Semesta | 13 | 9.224,7 | SAWIT | 8 Okt 2049 | 8 Okt 2049 |
| PT Sawit Kapuas Kencana | 5 | 9.210,7 | SAWIT | 17 Mei 2052 | 17 Mei 2052 |
| PT Satria Multi Sukses | 30 | 9.194,9 | SAWIT | 16 Sep 2044 | 5 Mar 2048 |
| PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 | 15 | 8.971,4 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 8 Agu 2047 | 10 Jun 2050 |
| PT Kiara Sawit Abadi | 19 | 8.924,8 | SAWIT | 7 Feb 2048 | 19 Feb 2053 |
| PT Sandika Natapalma | 9 | 8.904,6 | SAWIT | 28 Feb 2030 | 13 Sep 2059 |
| PT Andes Agro Investama | 3 | 8.869,5 | SAWIT | 21 Des 2048 | 21 Des 2048 |
| PT Permata Sawit Mandiri | 7 | 8.815,6 | SAWIT | 30 Apr 2054 | 30 Apr 2054 |
| PT Dutanusa Lestari | 5 | 8.781,3 | SAWIT | 24 Okt 2049 | 24 Okt 2049 |
| Ceram Agrotama Energi | 9 | 8.709,4 | SAWIT | 3 Okt 2060 | 3 Okt 2060 |
| PT Fajar Saudara Lestari | 3 | 8.668 | SAWIT | 18 Des 2052 | 18 Des 2052 |
| PT Graha Agro Nusantara | 12 | 8.514,9 | SAWIT | 3 Mei 2047 | 13 Mar 2053 |
| PT Sawit Mitra Abadi | 1 | 8.374,1 | SAWIT | 13 Okt 2044 | 13 Okt 2044 |
| PT Bintang Permata Khatulistiwa | 12 | 8.012,1 | SAWIT | 17 Sep 2048 | 17 Sep 2048 |
| PT Mitra Saudara Lestari | 3 | 7.827,6 | Tanah Perkebunan | 1 Okt 2048 | 1 Okt 2048 |
| PT Wahana Plantation and Products | 75 | 7.736,8 | SAWIT | 1 Sep 2045 | 31 Des 2060 |
| PT Sawit Makmur Sejahtera | 22 | 7.720,5 | SAWIT | 14 Okt 2054 | 14 Okt 2054 |
| PT Sinar Karya Mandiri | 2 | 7.716,1 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 6 Mei 2050 | 6 Mei 2050 |
| PT Karya Bakti Agro Sejahtera | 52 | 7.713,9 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 13 Jul 2041 | 11 Feb 2057 |
| PT Gunajaya Ketapang Sentosa | 11 | 7.699,7 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 27 Jan 2042 | 27 Jan 2042 |
| PT Cahaya Putih Energi Alam | 12 | 7.658,4 | SAWIT | 17 Nov 2045 | 17 Nov 2045 |
| PT Bumi Sawit Sejahtera | 1 | 7.534,6 | Tanah Kebun | 3 Jun 2056 | 3 Jun 2056 |
| PT Grand Utama Mandiri | 44 | 7.475,9 | SAWIT | 19 Jan 2045 | 11 Nov 2048 |
| PT Harapan Sawit Lestari | 4 | 7.438,4 | SAWIT | 31 Des 2020 | 28 Jul 2047 |
| PT Kapuas Rimba Sejahtera | 409 | 7.342,7 | SAWIT | 11 Feb 2049 | 5 Jul 2053 |
| PT Patiware | 1 | 7.342,5 | SAWIT | 3 Sep 2044 | 3 Sep 2044 |
| PT Rana Wastu Kencana | 1 | 7.338,8 | SAWIT | 8 Jan 2043 | 8 Jan 2043 |
| PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat | 2 | 7.286,9 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 12 Jan 2033 | 28 Jun 2036 |
| PT Karya Boga Mitra | 1 | 7.284,3 | SAWIT | 18 Mar 2044 | 18 Mar 2044 |
| PT Pulau Tiga Lestari Jaya | 7 | 7.282,6 | SAWIT | 15 Des 2045 | 15 Des 2045 |
| PT Ayu Sawit Lestari | 20 | 7.061,7 | SAWIT | 21 Feb 2035 | 23 Jul 2059 |
| PT Grand Mandiri Utama | 10 | 7.024,4 | SAWIT | 22 Des 2044 | 5 Jun 2047 |
| PT Perdana Sawit Plantation | 27 | 7.015,9 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 24 Okt 2052 | 20 Mar 2053 |
| PT Agro Andalan | 275 | 6.993,2 | SAWIT | 24 Agu 2046 | 24 Agu 2046 |
| PT Rezeki Kencana | 5 | 6.988,9 | SAWIT | 24 Jan 2043 | 8 Des 2044 |
| PT Agronusa Investama | 5 | 6.979,6 | SAWIT | 2 Nov 2058 | 2 Nov 2058 |
| PT Agrolestari Mandiri | 3 | 6.966,4 | Tanah Perkebunan | 7 Mei 2050 | 7 Mei 2050 |
| PT Agrajaya Baktitama | 7 | 6.878,7 | SAWIT | 14 Okt 2054 | 14 Okt 2054 |
| PT Gunajaya Karya Gemilang | 38 | 6.815 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 1 Okt 2048 | 4 Feb 2057 |
| PT Sumatera Makmur Lestari | 15 | 6.803,5 | SAWIT | 22 Mar 2046 | 29 Sep 2046 |
| PT Ichtiar Gusti Pudi | 1 | 6.763,9 | Tanah Perkebunan | 27 Sep 2033 | 27 Sep 2033 |
| PT Kalimantan Prima Agro Mandiri | 2 | 6.682,2 | SAWIT | 18 Jul 2058 | 18 Jul 2058 |
| PT Kalimantan Agro Pusaka | 8 | 6.649,8 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 19 Des 2046 | 13 Okt 2049 |
| PT Pertiwi Lenggara Agromas | 13 | 6.563,6 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 23 Jul 2047 | 22 Nov 2057 |
| PT Agro Sejahtera Manunggal | 25 | 6.481,4 | SAWIT | 12 Jul 2048 | 8 Feb 2057 |
| Koperasi Dara Ria | 9 | 6.472,5 | SAWIT | 8 Jul 2049 | 8 Jul 2049 |
| PT Mulia Bhakti Kahuripan | 7 | 6.413,1 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 1 Jul 2050 | 3 Jan 2053 |
| PT Baturijal Perkasa | 6 | 6.399 | SAWIT, Kayu Manis | 16 Agu 2059 | 16 Agu 2059 |
| PT Perkebunan Aceh Timur (Pati) | 1 | 6.278,5 | Tanah Perkebunan | 7 Mei 2050 | 7 Mei 2050 |
| PT Sedjahtera Indo Agro | 2 | 6.275,4 | — | 24 Des 2028 | 26 Jun 2030 |
| PT Lestari Gemilang Intisawit | 45 | 6.263,3 | SAWIT | 8 Des 2052 | 8 Des 2052 |
| PT Berkat Nabati Sejahtera | 6 | 6.213,4 | SAWIT | 4 Feb 2055 | 1 Agu 2059 |
| PT Mitra Austral Sejahtera | 3 | 6.126,7 | — | 19 Mei 2030 | 19 Mei 2030 |
| PT Buana Tunas Sejahtera | 7 | 6.037,2 | SAWIT | 8 Okt 2049 | 8 Okt 2049 |
| PT Sukses Karya Sawit | 15 | 6.027,9 | SAWIT | 21 Jul 2056 | 23 Mei 2060 |
| PT Peniti Sungai Purun | 5 | 5.849,4 | SAWIT | 5 Mar 2048 | 5 Mar 2048 |
| PT Ladang Sawit Mas | 31 | 5.694,4 | Tanah Perkebunan | 29 Agu 2052 | 29 Agu 2052 |
| PT Sawit Khatulistiwa Lestari | 4 | 5.562 | SAWIT | 29 Nov 2053 | 29 Nov 2053 |
| PT Agro Sukses Lestari | 16 | 5.549,2 | SAWIT | 17 Jul 2053 | 17 Jul 2053 |
| PT Kencana Alam Permai | 123 | 5.511,8 | SAWIT | 26 Jul 2041 | 26 Jul 2051 |
| PT Citra Mahkota | 5 | 5.423,3 | SAWIT | 31 Jul 2048 | 31 Jul 2048 |
| PT Anugerah Palm Indonesia | 2 | 5.418,3 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 31 Okt 2048 | 31 Okt 2048 |
| PT Semai Lestari | 9 | 5.378,5 | SAWIT | 24 Apr 2046 | 24 Jun 2048 |
| PT Perkasamas Langgeng | 11 | 5.321,2 | SAWIT | 17 Mei 2052 | 17 Mei 2052 |
| PT Cahaya Unggul Prima | 4 | 5.318,5 | SAWIT | 8 Des 2052 | 8 Des 2052 |
| PT Borneo Muria Plantation | 185 | 5.241,8 | SAWIT | 13 Jan 2049 | 23 Jan 2053 |
| PT Multi Jaya Perkasa | 24 | 5.239,4 | SAWIT | 3 Feb 2034 | 8 Nov 2053 |
| PT Agro Anugerah Lestari | 68 | 5.209,3 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 16 Jun 2052 | 29 Agu 2053 |
| PT Satria Manunggal Sejahtera | 35 | 4.917,6 | SAWIT | 19 Okt 2053 | 19 Okt 2053 |
| PT Bumi Pratama Khatulistiwa | 3 | 4.854,5 | SAWIT | 25 Nov 2019 | 21 Jul 2026 |
| PT Sintang Agro Mandiri | 36 | 4.637,8 | SAWIT | 15 Des 2044 | 15 Agu 2051 |
| PT Surya Deli | 29 | 4.610,9 | SAWIT | 30 Mei 2041 | 4 Jun 2053 |
| PT Multidaya Fortuna | 3 | 4.500,8 | Tanah Perkebunan | 7 Sep 2044 | 7 Sep 2044 |
| PT Duta Sejahtera Utama | 9 | 4.455,4 | SAWIT | 27 Sep 2051 | 11 Des 2052 |
| PT Asia Mukti Lestari | 4 | 4.409,3 | SAWIT | 18 Apr 2049 | 22 Mar 2054 |
| PT Bintang Harapan Desa | 2 | 4.403,7 | SAWIT | 31 Des 2029 | 31 Des 2030 |
| PT Kartika Prima Cipta | 3 | 4.397,7 | SAWIT | 22 Nov 2052 | 22 Nov 2052 |
| PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman | 6 | 4.363,2 | SAWIT | 28 Jun 2056 | 28 Jun 2056 |
| PT Karya Sukses Utama Prima | 5 | 4.350 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 29 Mar 2045 | 29 Mar 2045 |
| PT Gemaru Lestari | 1 | 4.335,3 | SAWIT | 31 Des 2029 | 31 Des 2029 |
| PT Arrtu Borneo Perkebunan | 7 | 4.295,5 | SAWIT | 7 Mar 2058 | 7 Mar 2058 |
| PT Makmur Agro Lestari | 3 | 4.262,9 | SAWIT | 21 Jan 2049 | 21 Jan 2049 |
| PT Lestari Abadi Perkasa | 17 | 4.198,6 | SAWIT | 24 Jun 2054 | 24 Jun 2054 |
| PT Dinamika Multi Prakarsa | 4 | 4.189,6 | SAWIT | 18 Mei 2052 | 18 Mei 2052 |
| PT Adau Hijau Lestari | 1 | 4.174,7 | SAWIT | 22 Mar 2054 | 22 Mar 2054 |
| PT Citra Niaga Perkasa | 3 | 4.083,8 | Tanah Perkebunan | 13 Des 2057 | 13 Des 2057 |
| PT Lingkarindah Plantation | 3 | 4.043,7 | SAWIT | 13 Jan 2049 | 13 Jan 2049 |
| PT Karya Makmur Langgeng | 69 | 3.996,6 | SAWIT | 20 Apr 2055 | 20 Apr 2055 |
| PT Primanusa Mitraserasi | 6 | 3.935,5 | SAWIT | 17 Mei 2052 | 17 Mei 2052 |
| PT Budidaya Agrolestari | 3 | 3.886,3 | SAWIT | 28 Feb 2030 | 12 Jan 2053 |
| PT Anugerah Makmur Sejati | 5 | 3.885,1 | SAWIT | 26 Jul 2052 | 26 Jul 2052 |
| PT Bumi Tata Lestari | 7 | 3.823,6 | SAWIT | 29 Mei 2042 | 2 Okt 2048 |
| PT Duta Rendra Mulya | 2 | 3.771,8 | SAWIT | 11 Des 2052 | 11 Des 2052 |
| PT Palmindo Lestari | 6 | 3.746,4 | SAWIT | 15 Okt 2049 | 15 Okt 2049 |
| PT Agro Manunggal Sawitindo | 46 | 3.730,2 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 21 Agu 2052 | 21 Agu 2052 |
| Koperasi Parene'An | 12 | 3.706,6 | SAWIT | 8 Jul 2049 | 8 Jul 2049 |
| PT Lahan Agro Inti Ketapang | 3 | 3.706,3 | Tanah Perkampungan, SAWIT | 9 Nov 2052 | 9 Nov 2052 |
| PT Satyanusa Indahperkasa | 13 | 3.683,4 | SAWIT | 31 Okt 2052 | 31 Okt 2052 |
| PT Ichiko Agro Lestri | 1 | 3.670,3 | SAWIT | 30 Okt 2047 | 30 Okt 2047 |
| PT Permata Hijau Sarana | 19 | 3.625,2 | SAWIT | 22 Okt 2034 | 12 Apr 2044 |
| PT Agro Abadi Cemerlang | 4 | 3.600,6 | SAWIT | 20 Sep 2053 | 20 Sep 2053 |
| PT Putra Makmur Lestari | 1 | 3.565,5 | SAWIT | 8 Sep 2044 | 8 Sep 2044 |
| PT Temila Agro Abadi | 2 | 3.561,7 | SAWIT | 3 Apr 2046 | 9 Des 2056 |
| PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | 81 | 3.515,1 | SAWIT | 27 Agu 2048 | 27 Agu 2048 |
| PT Daya Sumber Makmur | 185 | 3.508,5 | SAWIT | 13 Jan 2049 | 23 Jan 2053 |
| PT Bintang Sawit Lestari | 10 | 3.505,8 | SAWIT | 26 Sep 2042 | 24 Feb 2050 |
| PT Tintin Boyok Sawit Makmur | 51 | 3.475,5 | SAWIT | 19 Jan 2045 | 1 Mar 2059 |
| PT Multi Prima Entakai | 54 | 3.467 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 1 Nov 2035 | 2 Mei 4048 |
| PT Agrolestari Maniri | 1 | 3.433,7 | Tanah Perkebunan | 7 Mei 2050 | 7 Mei 2050 |
| PT Citranusa Indomakmur | 6 | 3.433,5 | SAWIT | 17 Mei 2052 | 17 Mei 2052 |
| PT Bukitprima Plantindo | 13 | 3.387,6 | SAWIT | 5 Jun 2044 | 17 Jun 2050 |
| PT Nusantara Sarana Alam | 33 | 3.250,3 | SAWIT | 26 Agu 2054 | 26 Agu 2054 |
| PT Sandai Makmur Sawit | 5 | 3.194 | SAWIT | 21 Feb 2053 | 21 Feb 2053 |
| PT Tebar Tandan Tenerah | 17 | 3.127,7 | SAWIT | 24 Jun 2054 | 24 Jun 2054 |
| PT Borneo Khatulistiwa Pratama | 14 | 3.071,3 | SAWIT | — | — |
| PT Musthika Abadi Khatulistiwa | 18 | 3.070,8 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 7 Sep 2047 | 18 Sep 2047 |
| PT Papan Estetika | 1 | 3.000 | SAWIT | 31 Des 2021 | 31 Des 2021 |
| PT Agro Gading Sejahtera | 27 | 2.991,6 | SAWIT | 8 Nov 2053 | 24 Des 2060 |
| PT Gemilang Sawit Kencana | 12 | 2.909,6 | SAWIT | 7 Okt 2049 | 7 Okt 2049 |
| PT Megasawindo Perkasa | 4 | 2.908,8 | SAWIT | 8 Agu 2045 | 6 Des 2045 |
| PT Cahayanusa Gemilang | 2 | 2.906,8 | SAWIT | 1 Okt 2048 | 1 Okt 2048 |
| PT Permata Lestari Jaya | 12 | 2.893,3 | SAWIT | — | — |
| PT Karya Bogakusuma | 2 | 2.889,9 | SAWIT | 28 Jun 2045 | 28 Jun 2045 |
| PT Saban Sawit Subur | 10 | 2.889,7 | SAWIT | 4 Feb 2049 | 4 Feb 2049 |
| PT Aria Hijau Alam Lestari | 16 | 2.875,3 | — | 12 Nov 2055 | 12 Nov 2055 |
| PT Agriplus | 70 | 2.837,4 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 20 Mei 2050 | 15 Okt 2056 |
| PT Sarana Esa Cita | 20 | 2.742,4 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 17 Mar 2052 | 27 Mei 2054 |
| PT Kalimantan Sanggar Pusaka | 11 | 2.718,6 | SAWIT | 31 Des 2029 | 31 Des 2029 |
| PT Gapura Alas Makmur | 108 | 2.636,7 | — | 26 Agu 2055 | 26 Agu 2055 |
| PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua | 3 | 2.621 | Tanah Perkebunan | 9 Des 2048 | 9 Des 2048 |
| PT Pinang Witmas Abadi | 6 | 2.539,4 | SAWIT | 18 Okt 2044 | 18 Okt 2054 |
| Muhibbi | 342 | 2.519,8 | SAWIT | 9 Des 2055 | 16 Des 2055 |
| PT Bumi Perkasa Gemilang | 6 | 2.456,6 | SAWIT | 7 Jul 2049 | 9 Feb 2056 |
| PT Sumatera Unggul Makmur | 8 | 2.441,4 | SAWIT | 22 Jul 2034 | 22 Jul 2034 |
| PT Mitra Abadimas Sejahtera | 15 | 2.395,6 | Tanah Perkebunan, Padang, SAWIT | 18 Mar 2049 | 18 Mar 2049 |
| PT Borneo Khatulistiwa Palma | 4 | 2.302,9 | SAWIT | 21 Nov 2048 | 21 Nov 2048 |
| PT Palma Asri Sejahtera | 44 | 2.296 | SAWIT | 11 Agu 2049 | 11 Agu 2049 |
| PT Riau Argotama Plantation | 1 | 2.271,8 | Tanah Perkebunan | 9 Sep 2039 | 9 Sep 2039 |
| PT Nabati Agro Subur | 17 | 2.264,5 | Tanah Perkebunan | 21 Agu 2052 | 26 Okt 2052 |
| PT Palma Megah Mulia | 56 | 2.260,4 | SAWIT | 11 Agu 2037 | 11 Agu 2037 |
| Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Mitra Mandiri | 45 | 2.257,7 | SAWIT | 11 Nov 2048 | 11 Nov 2048 |
| PT Bukit Palem | 1 | 2.230 | SAWIT | 31 Des 2029 | 31 Des 2029 |
| Citra Mahkota | 23 | 2.219,5 | SAWIT | 31 Jul 2048 | 31 Jul 2048 |
| Koperasi Perkebunan Tuah Buno | 8 | 2.185,2 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 25 Feb 2048 | 11 Agu 2048 |
| PT Punggur Alam Lestari | 1 | 2.164,7 | SAWIT | 30 Sep 2049 | 30 Sep 2049 |
| PT Gemilang Makmur Subur | 5 | 2.159,5 | SAWIT | 10 Sep 2054 | 10 Sep 2054 |
| PT Sentosa Prima Agro | 7 | 2.141,2 | SAWIT | 26 Jan 2034 | 15 Okt 2056 |
| Koperasi Perkebunan Mitra Sejahtera Sejati | 4 | 2.106,6 | SAWIT | 7 Apr 2052 | 7 Apr 2052 |
| PT Bukit Hijau Lestari | 18 | 2.096,3 | SAWIT | 27 Feb 2043 | 18 Des 2058 |
| PT Cemaru Lestari | 1 | 2.094,1 | SAWIT | 31 Des 2029 | 31 Des 2029 |
| PT Tsjafiuddin | 1 | 2.085,7 | Tanah Perkebunan | 30 Des 2048 | 30 Des 2048 |
| Koperasi Perkebunan Jaya Lestari | 1 | 2.069,9 | SAWIT | 28 Jul 2057 | 28 Jul 2057 |
| Yayasan Panca Bhakti | 2 | 2.038,9 | SAWIT | 31 Des 2020 | 31 Des 2020 |
| PT Ensas Pelita Usaha | 1 | 2.000 | SAWIT | 31 Des 2029 | 31 Des 2029 |
| PT Tanjung Rhu Plantation and Products | 1 | 1.981,8 | SAWIT | 23 Okt 2046 | 23 Okt 2046 |
| Koperasi Produsen Perkebunan Permata Sebaban Lestari | 5 | 1.897,9 | — | 10 Mar 2058 | 10 Mar 2058 |
| Koperasi Tanjung Pawan Mandiri | 3 | 1.893,3 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 6 Mei 2050 | 6 Mei 2050 |
| PT Ichiko Agro Lestari | 9 | 1.886,5 | SAWIT | 27 Sep 2052 | 22 Mar 2059 |
| PT Hilton Duta Lestari | 13 | 1.879,5 | SAWIT | — | — |
| PT Dharma Persada Sejahtera | 43 | 1.879,4 | SAWIT | 30 Agu 2058 | 4 Sep 2058 |
| PT Mitra Andalan Sejahtera | 7 | 1.848,3 | SAWIT | 4 Jun 2048 | 4 Jun 2048 |
| Koperasi Perkebunan Lanta Lomour | 11 | 1.847,5 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 11 Feb 2048 | 11 Agu 2048 |
| Koperasi Perkebunan Bina Bersama | 7 | 1.821,7 | SAWIT, Tanah Perkebunan | 17 Sep 2053 | 17 Sep 2053 |
| PT Sejahtera Sawit Lestari | 25 | 1.802,5 | Tanah Perkebunan | 29 Agu 2052 | 29 Agu 2052 |
| PT Bontipermai Jayaraya | 21 | 1.784,5 | SAWIT | 22 Des 2044 | 22 Des 2044 |
| PT Intitama Berlian Perkebunan | 6 | 1.746,9 | SAWIT | 29 Jul 2057 | 29 Jul 2057 |
| PT Gunajaya Harapan Lestari | 1 | 1.721,2 | SAWIT | 27 Sep 2051 | 27 Sep 2051 |
| Koperasi Perkebunan Citra Niaga | 1 | 1.686,8 | Tanah Kebun | 18 Feb 2056 | 18 Feb 2056 |
| PT Gunung Rijuan Sejahtera | 9 | 1.676,6 | SAWIT | 13 Jul 2051 | 13 Jul 2051 |
| PT Nusa Jaya Perkasa | 12 | 1.656,6 | SAWIT | 26 Mei 2049 | 26 Mei 2049 |
| PT Pertiwi Agro Sejahtera | 14 | 1.654,3 | SAWIT | 28 Jun 2054 | 28 Jun 2054 |
| PT Palma Adinusa Lestari | 4 | 1.652,1 | Tanah Perkebunan | 14 Agu 2052 | 24 Agu 2052 |
| PT Mentari Pratama | 15 | 1.625,8 | SAWIT | 13 Agu 2054 | 13 Agu 2054 |
| PT Sentosa Asih Makmur | 3 | 1.603,2 | — | 9 Agu 2056 | 9 Agu 2056 |
| Koperasi Perkebunan Sekucing Labai Mandiri Lestari | 8 | 1.589,6 | SAWIT | 25 Jul 2053 | 25 Jul 2053 |
| PT Citra Nusa Inti Sawit | 1 | 1.574 | SAWIT | 11 Jun 2037 | 11 Jun 2037 |
| Koperasi Perkebunan Laman Mayang Sentosa | 2 | 1.567,6 | SAWIT | 14 Feb 2052 | 14 Feb 2052 |
| PT Jo Perdana Agri Technology | 5 | 1.559,4 | SAWIT | 17 Apr 2052 | 20 Sep 2054 |
| PT Cipta Tumbuh Berbuah | 3 | 1.527,2 | SAWIT | 13 Okt 2051 | 18 Jul 2052 |
| Koperasi Produsen Perkebunan Laur Bhakti Khuripan | 2 | 1.515,4 | SAWIT | 3 Jan 2053 | 3 Jan 2053 |
| PT Saraswanti Agro Estate | 1 | 1.510,3 | SAWIT | 14 Agu 2052 | 14 Agu 2052 |
| Koperasi Perkebunan Sawit Sejahtera Bersama | 1 | 1.507,1 | SAWIT | 6 Jan 2055 | 6 Jan 2055 |
| Koperasi Perkebunan Tampun Juah | 4 | 1.501,6 | Tanah Perkebunan, SAWIT | 10 Jun 2050 | 10 Jun 2050 |
| PT Mulia Indah | 5 | 1.473,4 | SAWIT | 30 Des 2054 | 30 Des 2054 |
